American Funds U.S. Government Securities Fund Class R-2E (RGEVX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
11.65
-0.04 (-0.34%)
May 28, 2024, 4:00 PM EDT

RGEVX Dividend Information

RGEVX has paid $0.43 per share in the past year, which gives a dividend yield of 3.67%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Apr 30, 2024.

Dividend Yield
3.67%
Annual Dividend
$0.43
Ex-Dividend Date
Apr 30, 2024
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
44.97%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Apr 30, 2024$0.03911Apr 30, 2024May 1, 2024
Mar 28, 2024$0.0389Mar 28, 2024Apr 1, 2024
Feb 29, 2024$0.03551Feb 29, 2024Mar 1, 2024
Jan 31, 2024$0.03657Jan 31, 2024Feb 1, 2024
Dec 29, 2023$0.03625Dec 29, 2023Jan 2, 2024
Nov 30, 2023$0.03711Nov 30, 2023Dec 1, 2023
Oct 31, 2023$0.03777Oct 31, 2023Nov 1, 2023
Sep 29, 2023$0.03284Sep 29, 2023Oct 2, 2023
Aug 31, 2023$0.03373Aug 31, 2023Sep 1, 2023
Jul 31, 2023$0.03203Jul 31, 2023Aug 1, 2023
Jun 30, 2023$0.03604Jun 30, 2023Jul 3, 2023
May 31, 2023$0.03182May 31, 2023Jun 1, 2023
Apr 28, 2023$0.03101Apr 28, 2023May 1, 2023
Mar 31, 2023$0.03952Mar 31, 2023Apr 3, 2023
Feb 28, 2023$0.00982Feb 28, 2023Mar 1, 2023
Jan 31, 2023$0.01379Jan 31, 2023Feb 1, 2023
Dec 30, 2022$0.02607Dec 30, 2022Jan 3, 2023
Nov 30, 2022$0.01781Nov 30, 2022Dec 1, 2022
Oct 31, 2022$0.00449Oct 31, 2022Nov 1, 2022
Sep 30, 2022$0.00275Sep 30, 2022Oct 3, 2022
Aug 31, 2022$0.05068Aug 31, 2022Sep 1, 2022
Jul 29, 2022$0.03997Jul 29, 2022Aug 1, 2022
Jun 30, 2022$0.01675Jun 30, 2022Jul 1, 2022
May 31, 2022$0.04235May 31, 2022Jun 1, 2022
Apr 29, 2022$0.02753Apr 29, 2022May 2, 2022
Mar 31, 2022$0.02336Mar 31, 2022Apr 1, 2022
Feb 28, 2022$0.00609Feb 28, 2022Mar 1, 2022
Jan 31, 2022$0.00979Jan 31, 2022Feb 1, 2022
Dec 31, 2021$0.02425Dec 31, 2021Jan 3, 2022
Nov 30, 2021$0.00402Nov 30, 2021Dec 1, 2021
Oct 29, 2021$0.00139Oct 29, 2021Nov 1, 2021
Sep 30, 2021$0.00782Sep 30, 2021Oct 1, 2021
Aug 31, 2021$0.01616Aug 31, 2021Sep 1, 2021
Jul 30, 2021$0.01504Jul 30, 2021Aug 2, 2021
Jun 30, 2021$0.00967Jun 30, 2021Jul 1, 2021
May 28, 2021$0.00645May 28, 2021Jun 1, 2021
Apr 30, 2021$0.00617Apr 30, 2021May 3, 2021
Mar 31, 2021$0.00267Mar 31, 2021Apr 1, 2021
Feb 26, 2021$0.00026Feb 26, 2021Mar 1, 2021
Dec 31, 2020$0.5642Dec 31, 2020Jan 4, 2021
Nov 30, 2020$0.00416Nov 30, 2020Dec 1, 2020
Oct 30, 2020$0.00429Oct 30, 2020Nov 2, 2020
Sep 30, 2020$0.0033Sep 30, 2020Oct 1, 2020
Aug 31, 2020$0.00187Aug 31, 2020Sep 1, 2020
Jul 31, 2020$0.00161Jul 31, 2020Aug 3, 2020
Jun 30, 2020$0.00189Jun 30, 2020Jul 1, 2020
May 29, 2020$0.00507May 29, 2020Jun 1, 2020
Apr 30, 2020$0.02248Apr 30, 2020May 1, 2020
Mar 31, 2020$0.02373Mar 31, 2020Apr 1, 2020
Feb 28, 2020$0.00953Feb 28, 2020Mar 2, 2020
Jan 31, 2020$0.01172Jan 31, 2020Feb 3, 2020
Dec 31, 2019$0.16414Dec 31, 2019Jan 2, 2020
Nov 29, 2019$0.01255Nov 29, 2019Dec 2, 2019
Oct 31, 2019$0.01479Oct 31, 2019Nov 1, 2019
Sep 30, 2019$0.01564Sep 30, 2019Oct 1, 2019
Aug 30, 2019$0.01566Aug 30, 2019Sep 3, 2019
Jul 31, 2019$0.01563Jul 31, 2019Aug 1, 2019
Jun 28, 2019$0.01933Jun 28, 2019Jul 1, 2019
May 31, 2019$0.02226May 31, 2019Jun 3, 2019
Apr 30, 2019$0.02113Apr 30, 2019May 1, 2019
Mar 29, 2019$0.01819Mar 29, 2019Apr 1, 2019
Feb 28, 2019$0.01254Feb 28, 2019Mar 1, 2019
Jan 31, 2019$0.01445Jan 31, 2019Feb 1, 2019
Dec 31, 2018$0.01765Dec 31, 2018Jan 2, 2019
Nov 30, 2018$0.01492Nov 30, 2018Dec 3, 2018
Oct 31, 2018$0.01356Oct 31, 2018Nov 1, 2018
Sep 28, 2018$0.013n/an/a
Aug 31, 2018$0.01525Aug 31, 2018Sep 4, 2018
Jul 31, 2018$0.01565Jul 31, 2018Aug 1, 2018
Jun 29, 2018$0.01597Jun 29, 2018Jul 2, 2018
May 31, 2018$0.0137May 31, 2018Jun 1, 2018
Apr 30, 2018$0.01694Apr 30, 2018May 1, 2018
Mar 29, 2018$0.01971Mar 29, 2018Apr 2, 2018
Feb 28, 2018$0.00757Feb 28, 2018Mar 1, 2018
Jan 31, 2018$0.00749Jan 31, 2018Feb 1, 2018
Dec 29, 2017$0.00627Dec 29, 2017Jan 2, 2018
Nov 30, 2017$0.01321Nov 30, 2017Dec 1, 2017
Oct 31, 2017$0.00976Oct 31, 2017Nov 1, 2017
Sep 29, 2017$0.00552Sep 29, 2017Oct 2, 2017
Aug 31, 2017$0.0082Aug 31, 2017Sep 1, 2017
Jul 31, 2017$0.00816Jul 31, 2017Aug 1, 2017
Jun 30, 2017$0.010n/an/a
May 31, 2017$0.007n/an/a
Apr 28, 2017$0.009n/an/a
Mar 31, 2017$0.015n/an/a
Feb 28, 2017$0.007n/an/a
Jan 31, 2017$0.005n/an/a
Dec 30, 2016$0.1727Dec 30, 2016Jan 3, 2017
Nov 30, 2016$0.008n/an/a
Oct 31, 2016$0.004n/an/a
Sep 30, 2016$0.001n/an/a
Aug 31, 2016$0.012n/an/a
Jul 29, 2016$0.016n/an/a
Jun 30, 2016$0.017n/an/a
May 31, 2016$0.011n/an/a
Apr 29, 2016$0.007n/an/a
Mar 31, 2016$0.007n/an/a
Feb 29, 2016$0.003n/an/a
Jan 29, 2016$0.006n/an/a
Dec 31, 2015$0.213Dec 31, 2015Jan 4, 2016
Nov 30, 2015$0.015n/an/a
Oct 30, 2015$0.020n/an/a
Sep 30, 2015$0.021n/an/a
Aug 31, 2015$0.021n/an/a
Jul 31, 2015$0.024n/an/a
Jun 30, 2015$0.018n/an/a
May 29, 2015$0.020n/an/a
Apr 30, 2015$0.016n/an/a
Mar 31, 2015$0.013n/an/a
Feb 27, 2015$0.011n/an/a
Jan 30, 2015$0.010n/an/a
Dec 31, 2014$0.008n/an/a
Nov 28, 2014$0.006n/an/a
Oct 31, 2014$0.011n/an/a
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts