American Funds Multi-Sector Income Fund (MIAWX)
MUTF · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
9.26
+0.03 (0.33%)
May 31, 2024, 8:00 PM EDT

MIAWX Dividend Information

MIAWX has paid $0.56 per share in the past year, which gives a dividend yield of 6.06%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Apr 30, 2024.

Dividend Yield
6.06%
Annual Dividend
$0.56
Ex-Dividend Date
Apr 30, 2024
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
21.92%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Apr 30, 2024$0.04696Apr 30, 2024May 1, 2024
Mar 28, 2024$0.0471Mar 28, 2024Apr 1, 2024
Feb 29, 2024$0.04416Feb 29, 2024Mar 1, 2024
Jan 31, 2024$0.04788Jan 31, 2024Feb 1, 2024
Dec 29, 2023$0.04797Dec 29, 2023Jan 2, 2024
Nov 30, 2023$0.04736Nov 30, 2023Dec 1, 2023
Oct 31, 2023$0.04962Oct 31, 2023Nov 1, 2023
Sep 29, 2023$0.04533Sep 29, 2023Oct 2, 2023
Aug 31, 2023$0.04909Aug 31, 2023Sep 1, 2023
Jul 31, 2023$0.04459Jul 31, 2023Aug 1, 2023
Jun 30, 2023$0.04447Jun 30, 2023Jul 3, 2023
May 31, 2023$0.04691May 31, 2023Jun 1, 2023
Apr 28, 2023$0.04291Apr 28, 2023May 1, 2023
Mar 31, 2023$0.04289Mar 31, 2023Apr 3, 2023
Feb 28, 2023$0.03949Feb 28, 2023Mar 1, 2023
Jan 31, 2023$0.04325Jan 31, 2023Feb 1, 2023
Dec 30, 2022$0.04132Dec 30, 2022Jan 3, 2023
Nov 30, 2022$0.03999Nov 30, 2022Dec 1, 2022
Oct 31, 2022$0.0396Oct 31, 2022Nov 1, 2022
Sep 30, 2022$0.03759Sep 30, 2022Oct 3, 2022
Aug 31, 2022$0.03729Aug 31, 2022Sep 1, 2022
Jul 29, 2022$0.03377Jul 29, 2022Aug 1, 2022
Jun 30, 2022$0.03076Jun 30, 2022Jul 1, 2022
May 31, 2022$0.03165May 31, 2022Jun 1, 2022
Apr 29, 2022$0.02814Apr 29, 2022May 2, 2022
Mar 31, 2022$0.02624Mar 31, 2022Apr 1, 2022
Feb 28, 2022$0.02686Feb 28, 2022Mar 1, 2022
Jan 31, 2022$0.0312Jan 31, 2022Feb 1, 2022
Dec 31, 2021$0.03041Dec 31, 2021Jan 3, 2022
Nov 30, 2021$0.03019Nov 30, 2021Dec 1, 2021
Oct 29, 2021$0.02979Oct 29, 2021Nov 1, 2021
Sep 30, 2021$0.02771Sep 30, 2021Oct 1, 2021
Aug 31, 2021$0.02944Aug 31, 2021Sep 1, 2021
Jul 30, 2021$0.030Jul 30, 2021Aug 2, 2021
Jun 30, 2021$0.02708Jun 30, 2021Jul 1, 2021
May 28, 2021$0.02957May 28, 2021Jun 1, 2021
Apr 30, 2021$0.02967Apr 30, 2021May 3, 2021
Mar 31, 2021$0.03154Mar 31, 2021Apr 1, 2021
Feb 26, 2021$0.03013Feb 26, 2021Mar 1, 2021
Jan 29, 2021$0.03432Jan 29, 2021Feb 1, 2021
Dec 31, 2020$0.08044Dec 31, 2020Jan 4, 2021
Nov 30, 2020$0.03114Nov 30, 2020Dec 1, 2020
Oct 30, 2020$0.03377Oct 30, 2020Nov 2, 2020
Sep 30, 2020$0.03248Sep 30, 2020Oct 1, 2020
Aug 31, 2020$0.03708Aug 31, 2020Sep 1, 2020
Jul 31, 2020$0.03814Jul 31, 2020Aug 3, 2020
Jun 30, 2020$0.03369Jun 30, 2020Jul 1, 2020
May 29, 2020$0.03498May 29, 2020Jun 1, 2020
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts