Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund - Class A (FFRAX)
NASDAQ · Mutual Fund · Delayed Price · Currency is USD
9.32
+0.01 (0.11%)
May 31, 2024, 4:00 PM EDT

FFRAX Dividend Information

FFRAX has paid $0.76 per share in the past year, which gives a dividend yield of 8.17%. The dividend is paid every month and the last ex-dividend date was Apr 30, 2024.

Dividend Yield
8.17%
Annual Dividend
$0.76
Ex-Dividend Date
Apr 30, 2024
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
n/a
Dividend Growth
33.61%

Dividend History

Ex-Div Date AmountRecord DatePay Date
Apr 30, 2024$0.06216Apr 30, 2024May 1, 2024
Mar 31, 2024$0.06452Mar 31, 2024Apr 1, 2024
Feb 29, 2024$0.06026Feb 29, 2024Mar 1, 2024
Jan 31, 2024$0.06377Jan 31, 2024Feb 1, 2024
Dec 31, 2023$0.06546Dec 31, 2023Jan 1, 2024
Dec 21, 2023$0.005Dec 21, 2023Dec 22, 2023
Nov 30, 2023$0.06235Nov 30, 2023Dec 1, 2023
Oct 31, 2023$0.06577Oct 31, 2023Nov 1, 2023
Sep 30, 2023$0.06235Sep 30, 2023Oct 2, 2023
Aug 31, 2023$0.06188Aug 31, 2023Sep 1, 2023
Jul 31, 2023$0.063Jul 31, 2023Aug 1, 2023
Jun 30, 2023$0.06092Jun 30, 2023Jul 3, 2023
May 31, 2023$0.06365May 31, 2023Jun 1, 2023
Apr 30, 2023$0.05957Apr 30, 2023May 1, 2023
Mar 31, 2023$0.06007Mar 31, 2023Apr 3, 2023
Feb 28, 2023$0.05242Feb 28, 2023Mar 1, 2023
Jan 31, 2023$0.05766Jan 31, 2023Feb 1, 2023
Dec 31, 2022$0.05393Dec 31, 2022Jan 1, 2023
Dec 22, 2022$0.017Dec 22, 2022Dec 23, 2022
Nov 30, 2022$0.04912Nov 30, 2022Dec 1, 2022
Oct 31, 2022$0.04743Oct 31, 2022Nov 1, 2022
Sep 30, 2022$0.04043Sep 30, 2022Oct 3, 2022
Aug 31, 2022$0.04021Aug 31, 2022Sep 1, 2022
Jul 31, 2022$0.03646Jul 31, 2022Aug 1, 2022
Jun 30, 2022$0.0284Jun 30, 2022Jul 1, 2022
May 31, 2022$0.02695May 31, 2022Jun 1, 2022
Apr 30, 2022$0.02334Apr 30, 2022May 1, 2022
Mar 31, 2022$0.02331Mar 31, 2022Apr 1, 2022
Feb 28, 2022$0.01898Feb 28, 2022Mar 1, 2022
Jan 31, 2022$0.0221Jan 31, 2022Feb 1, 2022
Dec 31, 2021$0.02281Dec 31, 2021Jan 3, 2022
Dec 22, 2021$0.013Dec 22, 2021Dec 23, 2021
Nov 30, 2021$0.02087Nov 30, 2021Dec 1, 2021
Oct 29, 2021$0.02245Oct 29, 2021Nov 1, 2021
Sep 30, 2021$0.02135Sep 30, 2021Oct 1, 2021
Aug 31, 2021$0.02325Aug 31, 2021Sep 1, 2021
Jul 30, 2021$0.02342Jul 30, 2021Aug 2, 2021
Jun 30, 2021$0.02117Jun 30, 2021Jul 1, 2021
May 28, 2021$0.02187May 28, 2021Jun 1, 2021
Apr 30, 2021$0.02308Apr 30, 2021May 3, 2021
Mar 31, 2021$0.02189Mar 31, 2021Apr 1, 2021
Feb 26, 2021$0.02019Feb 26, 2021Mar 1, 2021
Jan 29, 2021$0.02499Jan 29, 2021Feb 1, 2021
Dec 31, 2020$0.02492Dec 31, 2020Jan 4, 2021
Nov 30, 2020$0.02414Nov 30, 2020Dec 1, 2020
Oct 30, 2020$0.02445Oct 30, 2020Nov 2, 2020
Sep 30, 2020$0.02503Sep 30, 2020Oct 1, 2020
Aug 31, 2020$0.02327Aug 31, 2020Sep 1, 2020
Jul 31, 2020$0.02391Jul 31, 2020Aug 3, 2020
Jun 30, 2020$0.02653Jun 30, 2020Jul 1, 2020
May 29, 2020$0.02893May 29, 2020Jun 1, 2020
Apr 30, 2020$0.02946Apr 30, 2020May 1, 2020
Mar 31, 2020$0.03398Mar 31, 2020Apr 1, 2020
Feb 28, 2020$0.03039Feb 28, 2020Mar 2, 2020
Jan 31, 2020$0.03438Jan 31, 2020Feb 3, 2020
Dec 31, 2019$0.03462Dec 31, 2019Jan 2, 2020
Dec 26, 2019$0.013Dec 26, 2019Dec 27, 2019
Nov 29, 2019$0.03328Nov 29, 2019Dec 2, 2019
Oct 31, 2019$0.03726Oct 31, 2019Nov 1, 2019
Sep 30, 2019$0.03644Sep 30, 2019Oct 1, 2019
Aug 30, 2019$0.03854Aug 30, 2019Sep 3, 2019
Jul 31, 2019$0.03898Jul 31, 2019Aug 1, 2019
Jun 28, 2019$0.03819Jun 28, 2019Jul 1, 2019
May 31, 2019$0.03959May 31, 2019Jun 3, 2019
Apr 30, 2019$0.03865Apr 30, 2019May 1, 2019
Mar 29, 2019$0.03941Mar 29, 2019Apr 1, 2019
Feb 28, 2019$0.03464Feb 28, 2019Mar 1, 2019
Jan 31, 2019$0.03848Jan 31, 2019Feb 1, 2019
Dec 31, 2018$0.038n/an/a
Dec 27, 2018$0.012Dec 27, 2018Dec 28, 2018
Nov 30, 2018$0.0352Nov 30, 2018Dec 3, 2018
Oct 31, 2018$0.0358Oct 31, 2018Nov 1, 2018
Sep 28, 2018$0.033n/an/a
Aug 31, 2018$0.0342Aug 31, 2018Sep 4, 2018
Jul 31, 2018$0.0344Jul 31, 2018Aug 1, 2018
Jun 30, 2018$0.0335Jun 30, 2018Jul 2, 2018
May 31, 2018$0.0321May 31, 2018Jun 1, 2018
Apr 30, 2018$0.0307Apr 30, 2018May 1, 2018
Mar 31, 2018$0.0308Mar 31, 2018Apr 2, 2018
Feb 28, 2018$0.0261Feb 28, 2018Mar 1, 2018
Jan 31, 2018$0.0311Jan 31, 2018Feb 1, 2018
Dec 29, 2017$0.030n/an/a
Dec 27, 2017$0.016Dec 27, 2017Dec 28, 2017
Dec 8, 2017$0.004Dec 8, 2017Dec 11, 2017
Nov 30, 2017$0.029n/an/a
Oct 31, 2017$0.030n/an/a
Sep 29, 2017$0.029n/an/a
Aug 31, 2017$0.030n/an/a
Jul 31, 2017$0.030n/an/a
Jun 30, 2017$0.026n/an/a
May 31, 2017$0.028n/an/a
Apr 28, 2017$0.028n/an/a
Mar 31, 2017$0.029n/an/a
Feb 28, 2017$0.025n/an/a
Jan 31, 2017$0.029n/an/a
Dec 30, 2016$0.035n/an/a
Nov 30, 2016$0.028n/an/a
Oct 31, 2016$0.030n/an/a
Sep 30, 2016$0.029n/an/a
Aug 31, 2016$0.031n/an/a
Jul 29, 2016$0.029n/an/a
Jun 30, 2016$0.028n/an/a
May 31, 2016$0.027n/an/a
Apr 29, 2016$0.029n/an/a
Mar 31, 2016$0.030n/an/a
Feb 29, 2016$0.029n/an/a
Jan 29, 2016$0.029n/an/a
Dec 31, 2015$0.048n/an/a
Nov 30, 2015$0.029n/an/a
Oct 30, 2015$0.030n/an/a
Sep 30, 2015$0.028n/an/a
Aug 31, 2015$0.029n/an/a
Jul 31, 2015$0.029n/an/a
Jun 30, 2015$0.027n/an/a
May 29, 2015$0.029n/an/a
Apr 30, 2015$0.028n/an/a
Mar 31, 2015$0.031n/an/a
Feb 27, 2015$0.025n/an/a
Jan 30, 2015$0.029n/an/a
Dec 31, 2014$0.029n/an/a
Dec 8, 2014$0.040Dec 5, 2014Dec 8, 2014
Nov 28, 2014$0.028n/an/a
Oct 31, 2014$0.028n/an/a
Sep 30, 2014$0.027n/an/a
Aug 29, 2014$0.027n/an/a
Jul 31, 2014$0.026n/an/a
Jun 30, 2014$0.025n/an/a
* Dividend amounts are adjusted for stock splits when applicable.

Dividend Charts