iShares Short Treasury Bond ETF (SHV)
NASDAQ: SHV · IEX Real-Time Price · USD
110.24
0.00 (0.00%)
May 14, 2024, 12:50 PM EDT - Market open

SHV Holdings List

May 10, 2024
No.SymbolName WeightShares
1B 0 05.30.24TREASURY BILL - 0.0 2024-05-306.54%1,231,889,500
2B 0 10.03.24TREASURY BILL - 0.0 2024-10-036.39%1,227,502,600
3B 0 07.05.24TREASURY BILL - 0.0 2024-07-055.71%1,081,746,600
4B 0 05.21.24TREASURY BILL - 0.0 2024-05-214.48%843,371,800
5B 0 10.31.24TREASURY BILL - 0.0 2024-10-314.44%856,363,300
6WIB 0 08.15.24TREASURY BILL - 0.0 2024-08-154.40%839,427,300
7B 0 05.16.24TREASURY BILL - 0.0 2024-05-163.98%749,480,500
8B 0 06.13.24TREASURY BILL - 0.0 2024-06-133.90%736,450,500
9XIB 0 07.09.24TREASURY BILL - 0.0 2024-07-093.39%643,011,200
10B 0 06.18.24TREASURY BILL - 0.0 2024-06-183.19%603,777,100
11B 0 03.20.25TREASURY BILL - 0.0 2025-03-203.16%620,400,600
12B 0 04.17.25TREASURY BILL - 0.0 2025-04-173.08%606,567,500
13B 0 09.05.24TREASURY BILL - 0.0 2024-09-053.00%573,724,700
14B 0 07.25.24TREASURY BILL - 0.0 2024-07-252.97%564,194,600
15B 0 01.23.25TREASURY BILL - 0.0 2025-01-232.87%560,008,000
16B 0 09.12.24TREASURY BILL - 0.0 2024-09-122.71%517,937,600
17B 0 06.04.24TREASURY BILL - 0.0 2024-06-042.68%506,255,200
18B 0 12.26.24TREASURY BILL - 0.0 2024-12-262.60%504,838,000
19B 0 07.18.24TREASURY BILL - 0.0 2024-07-182.53%480,959,000
20B 0 10.10.24TREASURY BILL - 0.0 2024-10-102.42%464,552,000
21B 0 07.02.24TREASURY BILL - 0.0 2024-07-022.29%433,860,800
22B 0 07.11.24TREASURY BILL - 0.0 2024-07-112.23%423,765,100
23B 0 07.30.24TREASURY BILL - 0.0 2024-07-302.20%418,081,000
24B 0 05.28.24TREASURY BILL - 0.0 2024-05-282.14%403,728,800
25B 0 06.06.24TREASURY BILL - 0.0 2024-06-061.92%363,149,500
26B 0 02.20.25TREASURY BILL - 0.0 2025-02-201.88%367,737,500
27B 0 06.25.24TREASURY BILL - 0.0 2024-06-251.87%353,270,600
28B 0 08.22.24TREASURY BILL - 0.0 2024-08-221.65%315,180,000
29B 0 09.03.24TREASURY BILL - 0.0 2024-09-031.58%301,795,200
30B 0 05.23.24TREASURY BILL - 0.0 2024-05-231.48%279,429,400
31B 0 08.20.24TREASURY BILL - 0.0 2024-08-201.32%251,572,900
32B 0 08.29.24TREASURY BILL - 0.0 2024-08-291.09%209,150,000
33B 0 10.24.24TREASURY BILL - 0.0 2024-10-241.05%201,263,600
34XIB 0 06.11.24TREASURY BILL - 0.0 2024-06-111.00%188,492,000
35n/aBLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.92%173,156,701
36B 0 11.29.24TREASURY BILL - 0.0 2024-11-290.92%178,092,000
37n/aUSD CASH-0.00%-763,421
As of May 10, 2024